




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Patron Adaptador &#8211; Pattern Adapter &#8211; Patrones de diseño</title>
	<atom:link href="http://software.guisho.com/patron-adaptador-pattern-adapter-patrones-de-diseno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://software.guisho.com/patron-adaptador-pattern-adapter-patrones-de-diseno</link>
	<description>Hablemos un poco de software con ñ.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 14:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Francisco</title>
		<link>http://software.guisho.com/patron-adaptador-pattern-adapter-patrones-de-diseno/comment-page-1#comment-2154</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 03:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.guisho.com/?p=179#comment-2154</guid>
		<description>Muy buen post,  
muchas gracias </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen post,<br />
muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANN</title>
		<link>http://software.guisho.com/patron-adaptador-pattern-adapter-patrones-de-diseno/comment-page-1#comment-2151</link>
		<dc:creator>ANN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 21:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.guisho.com/?p=179#comment-2151</guid>
		<description>perfect!! muchas gracias </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perfect!! muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fulanex</title>
		<link>http://software.guisho.com/patron-adaptador-pattern-adapter-patrones-de-diseno/comment-page-1#comment-1177</link>
		<dc:creator>fulanex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.guisho.com/?p=179#comment-1177</guid>
		<description>excelente aporte muchas gracias tu ejemplo es sumamente didactico, es la mejor explicacion que encontre, no me entraba a cabalidad el concepto de este patron pero gracias a tu aporte ahora si 
muchas gracias : ) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente aporte muchas gracias tu ejemplo es sumamente didactico, es la mejor explicacion que encontre, no me entraba a cabalidad el concepto de este patron pero gracias a tu aporte ahora si</p>
<p>muchas gracias : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ciro de leon</title>
		<link>http://software.guisho.com/patron-adaptador-pattern-adapter-patrones-de-diseno/comment-page-1#comment-1168</link>
		<dc:creator>ciro de leon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.guisho.com/?p=179#comment-1168</guid>
		<description>Claro , sencillo y entendible </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro , sencillo y entendible</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jnavinea</title>
		<link>http://software.guisho.com/patron-adaptador-pattern-adapter-patrones-de-diseno/comment-page-1#comment-1152</link>
		<dc:creator>jnavinea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 01:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.guisho.com/?p=179#comment-1152</guid>
		<description>explicacion perfecta! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>explicacion perfecta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucinda</title>
		<link>http://software.guisho.com/patron-adaptador-pattern-adapter-patrones-de-diseno/comment-page-1#comment-1042</link>
		<dc:creator>Lucinda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.guisho.com/?p=179#comment-1042</guid>
		<description>This is the reason I read software.guisho.com. Love the poets. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is the reason I read software.guisho.com. Love the poets.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Manuel</title>
		<link>http://software.guisho.com/patron-adaptador-pattern-adapter-patrones-de-diseno/comment-page-1#comment-946</link>
		<dc:creator>Jose Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 19:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.guisho.com/?p=179#comment-946</guid>
		<description>Necesito sabes como puedo persistir patrones de dise&#241;o en un base de datos o sea diganos que necesito persistir el adapter 
... como sabes cuales son las tablas y relaciones entre ellas  
 
 si me puedes ayudar te lo estoy agradeciendo desde ahora ... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito sabes como puedo persistir patrones de dise&ntilde;o en un base de datos o sea diganos que necesito persistir el adapter</p>
<p>&#8230; como sabes cuales son las tablas y relaciones entre ellas </p>
<p> si me puedes ayudar te lo estoy agradeciendo desde ahora &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andres</title>
		<link>http://software.guisho.com/patron-adaptador-pattern-adapter-patrones-de-diseno/comment-page-1#comment-944</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 05:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.guisho.com/?p=179#comment-944</guid>
		<description>Hola! 
Una nota nomas... no es WARP es WRAP =P 
 
Saludos </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!</p>
<p>Una nota nomas&#8230; no es WARP es WRAP =P</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javiera</title>
		<link>http://software.guisho.com/patron-adaptador-pattern-adapter-patrones-de-diseno/comment-page-1#comment-942</link>
		<dc:creator>Javiera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.guisho.com/?p=179#comment-942</guid>
		<description>Hola! Me gusto mucho tu post. Estoy estudiando para una prueba y necesitaba una buena explicaci&#243;n entendible :P 
Voy a revisar los demas post que haz hecho de patrones de dise&#241;o. Muchas gracias! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Me gusto mucho tu post. Estoy estudiando para una prueba y necesitaba una buena explicaci&oacute;n entendible <img src='http://software.guisho.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Voy a revisar los demas post que haz hecho de patrones de dise&ntilde;o. Muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: internete</title>
		<link>http://software.guisho.com/patron-adaptador-pattern-adapter-patrones-de-diseno/comment-page-1#comment-940</link>
		<dc:creator>internete</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 00:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software.guisho.com/?p=179#comment-940</guid>
		<description>Esto que describes aqui en la jerga informatica en ingles se 
llama WARP (Traduccion espa&#241;ol: Envolver). 
 
Absolutamente TODA LA INFORMATICA (desde el mismo sistema operativo, hasta el autocad o el compilador de C++) estan 
basadas de una u otra forma en diferentes capas de warp (o 
envoltorios). 
 
Un buen envoltorio es aquel que &quot;transmite hacia afuera todas las posibilidades de lo que tiene dentro, sin dejarse ningun matiz en el tintero&quot;. 
 
Las comunicaciones en el modelo ISO son uno de los mejores ejemplos: Metes paquetes de datos dentro de otros paquetes de datos con un envoltorio. Los paquetes mas internos son mas abstractos, mas genericos, mientras los externos son mas especificos, mas concretos. 
 
 
internete 
1234567 
 
PD: La realidad es un simple problema de traduccion entre 
diferentes lenguajes... 
 
PD2: Comparte tu enchufe para cargar vehiculos electricos en alargador.org </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto que describes aqui en la jerga informatica en ingles se</p>
<p>llama WARP (Traduccion espa&ntilde;ol: Envolver).</p>
<p>Absolutamente TODA LA INFORMATICA (desde el mismo sistema operativo, hasta el autocad o el compilador de C++) estan</p>
<p>basadas de una u otra forma en diferentes capas de warp (o</p>
<p>envoltorios).</p>
<p>Un buen envoltorio es aquel que &quot;transmite hacia afuera todas las posibilidades de lo que tiene dentro, sin dejarse ningun matiz en el tintero&quot;.</p>
<p>Las comunicaciones en el modelo ISO son uno de los mejores ejemplos: Metes paquetes de datos dentro de otros paquetes de datos con un envoltorio. Los paquetes mas internos son mas abstractos, mas genericos, mientras los externos son mas especificos, mas concretos.</p>
<p>internete</p>
<p>1234567</p>
<p>PD: La realidad es un simple problema de traduccion entre</p>
<p>diferentes lenguajes&#8230;</p>
<p>PD2: Comparte tu enchufe para cargar vehiculos electricos en alargador.org</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

